[1, -1, -1, 0, 0]
[0, 1, 1, -1, -2]
[10, 0, 40, 50, 5] : 5
[0, 40, -40, 0, 10] : 10
[1, -1, -1, 0, 0]
[0, 1, 1, -1, -2]
[2, 0, 8, 10, 1] - 2*I
[0, 4, -4, 0, 1]
[1, -1, -1, 0, 0]
[0, 1, 1, -1, -2]
[0, 2, 10, 10, 1] - 2*II
[0, 4, -4, 0, 1] - 4*II
[1, -1, -1, 0, 0]
[0, 1, 1, -1, -2]
[0, 0, 8, 12, 5]
[0, 0, -8, 4, 9] + III
[1, -1, -1, 0, 0]
[0, 1, 1, -1, -2]
[0, 0, 8, 12, 5]
[0, 0, 0, 16, 14]
Das ist jetzt die Zeilenstufenform und kann leicht rückwärts aufgelöst werden.